很多人对数据库是什么不是很清楚,那么数据库到底是什么呢?传统数据库是依照某种数据模型组织起来并存放二级存储器中的数据集合。这种数据集合具有如下特点:尽可能不重复,以最优方式为某个特定组织的多种应用服务,其数据结构独立于使用它的应用程序,对数据的增、删、改、查由统一软件进行管理和控制。
阿里云提供的云数据库RDS(ApsaraDB for RDS,简称RDS)是一种稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。基于飞天分布式系统和全SSD盘高性能存储,支持MySQL、SQL Server、PostgreSQL和PPAS(高度兼容Oracle)引擎,默认部署主备架构且提供了容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案,彻底解决数据库运维的烦恼。
云数据库RDS支持四种数据库引擎,分别为 MySQL、SQL Server、PostgreSQL 和 PPAS。
云数据库RDS功能
1、3层安全防护体系,通过十项安全合规认证,能抵御90%以上的网络攻击
2、3重高可用(容灾)架构,提供99.95%的业务可用性保障
3、弹性扩展,实现100%资源利用率
4、内网外网同时连接,方便本地化管理
5、自动备份,两年内数据恢复,解决90%以上的系统故障
6、自动监控预警,定期性能巡检,可以分担60%以上的运维工作
云数据库RDS可以在数据上和阿里云诸多云产品打通,实现多样化的能力扩展
接下来我列出阿里云数据库和自建数据库综合对比
云E优seo | 云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 |
---|---|---|
服务可用性 | 99.95% | 需自行保障, 自行搭建主从复制,自建RAID等。 |
数据可靠性 | 99.9999% | 需自行保障,自行搭建主从复制,自建RAID等。 |
系统安全性 | 防DDoS攻击,流量清洗;及时修复各种数据库安全漏洞。 | 自行部署,价格高昂;自行修复数据库安全漏洞。 |
数据库备份 | 自动备份 | 自行实现,但需要寻找备份存放空间以及定期验证备份是否可恢复。 |
软硬件投入 | 无软硬件投入,按需付费 | 数据库服务器成本相对较高,对于SQL Server需支付许可证费用。 |
系统托管 | 无托管费用 | 每台2U服务器每年超过5000元(如果需要主从,两台服务器需超过10000元/年)。 |
维护成本 | 无需运维 | 需招聘专职DBA来维护,花费大量人力成本。 |
部署扩容 | 即时开通,快速部署,弹性扩容,按需开通。 | 需硬件采购、机房托管、部署机器等工作,周期较长。 |
资源利用率 | 按实际结算,100%利用率。 | 考虑峰值,资源利用率很低。 |
云E优SEO | 云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 |
---|---|---|
硬件费用和备品配件消耗 | 以如下实例规格为例:内存1200MB、存储空间50G(IOPS能力可达到600)的费用是2040元/年。 | 至少需要2台据库集群,每台IOPS能力达到600的服务器费用大约是6000元。 1台用于连接前端Web服务器的内网交换机(便宜的1U非网管交换机为1000元左右),后期硬件损坏和更换至少还要消耗30%费用。 硬件花费:(6000 × 2 + 1000)× 130% = 16900元。 每年费用:16900元/3 = 5633元(硬件按照3年折旧计算) |
机房托管费用 | 服务商负责,无需付费。 | 1U机柜空间托管费用为3000元/年,共有2台1U服务器和1台1U内网交换机需要计费。机房托管费用:3000 × 3=9000元 |
带宽费用 | 同一地域内,ECS和RDS可以通过内网互通,且不收取费用。但若在不同地域,ECS和RDS可以通过外网互通,需收取外网流量费用,详细收费标准请参见云数据库RDS详细价格信息。 | 只用于内网,不产生公网费用。 |
数据库运维工程师费用 | 数据库维护由服务商负责,无人员成本。 | 1个初级DBA工程师月薪至少5000/月,如果按照当前项目占用该工程师30%的工作量:人员成本:5000 × 12× 30% = 18000元 |
每年总费用 | 2040元/年 | 32633元/年 |
综合上面信息我们可以分析出如下结论:自建数据库需要为硬件损耗、冗余及维护买单,而使用阿里云数据库无需考虑硬件消耗,运维方面无人工成本,可靠性安全性更高更省心,购买云服务器已经成为时下潮流和趋势。
站长建议可以上阿里云购买云服务现在还可以领取阿里云2000元的阿里云代金券,具体价格请参考下方:
阿里云数据库:
地址:阿里云数据库官方精准报价
本文作者:yuneu 网址:http://www.yuneu.com/post/178.html发布于 1年前 ( 2020-02-14 )
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...